當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國(guó)Waters液相色譜柱 > 186003108/186003129Waters色譜柱XBridge C18
簡(jiǎn)要描述:色譜柱在低pH流動(dòng)相中柱壽命差的主要原因是鍵合相在酸性條件下水解。XBridge填料采用沃特世專有的、三鍵鍵合技術(shù)與封端技術(shù),從而對(duì)低pH條件具有良好的配體穩(wěn)定性與色譜重現(xiàn)性。與傳統(tǒng)填料相比,在加速低pH穩(wěn)定性測(cè)試中,Waters色譜柱XBridge C18柱顯示出極少的保留喪失,展示出優(yōu)異的柱耐受能力。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
專用于肽、寡核苷酸和蛋白分析分離的XBridge BEH色譜柱
因其具有行業(yè)領(lǐng)x的高pH穩(wěn)定性以及較高水平的色譜性能,Waters XBridge色譜柱成為L(zhǎng)C方法開(kāi)發(fā)的基準(zhǔn)工具。
Waters XBridge色譜柱家族目前擁有共19種通用性以及特定應(yīng)用性固定相,具有最寬泛的顆粒粒徑范圍,在通用性方面沒(méi)有其它任何LC柱家族可以與之媲美。
基于已被認(rèn)可的雜化顆粒技術(shù),專li的BEH顆粒是沃特世一貫承諾的產(chǎn)品,即:為您提供您需要用以解決較高難度的色譜挑戰(zhàn)的工具。領(lǐng)x的分離科學(xué)家需要LC柱提供較高水平的色譜性能,以:
■ 使柱效較大化
■ 提供長(zhǎng)的柱壽命,包括在高pH條件下的穩(wěn)定性
■ 提高柱可靠性
固定相性質(zhì)一覽表
鍵合相類型 | 三鍵鍵合C18 | 三鍵鍵合C8 | 單點(diǎn)鍵合極性內(nèi)嵌(Shield RP18) | 三鍵鍵合苯己基 | HILIC | Amide | BEH130(肽分離技術(shù)PST) | BEH300 C18 (肽分離 技術(shù)PST) | BEH300 C4(蛋白分離技術(shù)PrST) | BEH C18 (寡核苷酸分離技術(shù)OST) |
粒徑 | 2.5,3.5,5, 10μm | 2.5,3.5,5,10μm | 2.5, 3.5,5, 10μm | 2.5, 3.5,5μm | 2.5,3.5,5 μm | 2.5,3.5μm | 3.5,5,10μm | 3.5,5,10μm | 3.5μm | 3.5μm |
配體密度** | 3.1μmol/m2 | 3.2μmol/m2 | 3.3μmol/m2 | 3.0μmol/m2 | N/A | 7.5μmol/m2 | 3.1μmol/m2 | 3.1 μmol/m2 | 2.4μmol/m2 | 3.1μmol/m2 |
碳載量** | 18% | 13% | 17% | 15% | unbonded | 12% | 18% | 12% | 8% | 18% |
封端類型 | 專有技術(shù) | 專有技術(shù) | TMS | 專有技術(shù) | n/a | 無(wú) | 專有技術(shù) | 專有技術(shù) | 無(wú) | 專有技術(shù) |
pH范圍 | 1–12 | 1–12 | 2–11 | 1–12 | 1–9 | 2–11 | 1–12 | 1–12 | 1–10 | 1–12 |
低pH條件下溫度限制 | 80℃ | 60℃ | 50℃ | 80℃ | 45℃ | 90℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
高pH條件下溫度限制 | 60℃ | 60℃ | 45℃ | 60℃ | 45℃ | 90℃ | 60℃ | 60℃ | 50℃ | 60℃ |
孔徑** | 130A | 130A | 130A | 130A | 130A | 130A | 130A | 300A | 300A | 130A |
表面積** | 185m2/g | 185m2/g | 185m2/g | 185m2/g | 185m2/g | 185m2/g | 185m2/g | 90m2/g | 90m2/g | 185m2/g |
** 預(yù)期值或近似值。
pH穩(wěn)定性
高pH耐受性
XBridge色譜柱被創(chuàng)造成為具有較高pH耐受能力的HPLC固定相商品。那些宣稱通過(guò)特殊表面修飾手段獲得高pH耐受力的色譜柱,根本無(wú)法與XBridge色譜柱的柱壽命表現(xiàn)相提并論。產(chǎn)品穩(wěn)定性與生俱來(lái)于BEH顆粒的合成工藝中。
在加速pH10穩(wěn)定性測(cè)試條件下,將XBridge C18柱與某些最常見(jiàn)的色譜柱以及那些號(hào)稱具有高pH穩(wěn)定性的色譜柱相比較,數(shù)據(jù)清楚表明,XBridge C18柱超出其他優(yōu)異色譜柱(XTerra)壽命10倍以上,色譜性能的降低微乎其微。
對(duì)比色譜柱在加速高pH穩(wěn)定性測(cè)試中的性能表現(xiàn)
提高低pH穩(wěn)定性
色譜柱在低pH流動(dòng)相中柱壽命差的主要原因是鍵合相在酸性條件下水解。XBridge填料采用沃特世專有的、三鍵鍵合技術(shù)與封端技術(shù),從而對(duì)低pH條件具有良好的配體穩(wěn)定性與色譜重現(xiàn)性。與傳統(tǒng)填料相比,在加速低pH穩(wěn)定性測(cè)試中,Waters色譜柱XBridge C18柱顯示出極少的保留喪失,展示出優(yōu)異的柱耐受能力。
對(duì)比色譜柱在加速低pH穩(wěn)定性測(cè)試中的性能表現(xiàn)
柱效較高
在設(shè)計(jì)新的雜化顆粒時(shí)最重要的考慮因素之一就是要顯著提高其色譜柱效,使其能與較*的硅膠顆粒柱效相當(dāng)。對(duì)于兩種硅膠顆粒以及BEH技術(shù)顆粒的數(shù)據(jù),套用范式方程,其曲線顯示出它們具有相當(dāng)?shù)闹А?/span>
范式曲線比較
色譜柱壽命與磷酸鹽緩沖體系
磷酸鹽緩沖體系被廣泛認(rèn)可并且是使用頻率較高的流動(dòng)相添加劑之一。當(dāng)pH值高于7時(shí),磷酸鹽具有很強(qiáng)的侵蝕性,就是較好的反相硅膠柱都不能承受堿性條件。大家都認(rèn)識(shí)到,磷酸鹽、中等pH值、以及相對(duì)較高的溫度(如40?C)的綜合條件,是導(dǎo)致大多數(shù)現(xiàn)代固定相柱壽命差的原因。XBridge BEH柱克服了這一局限,為您提供了更寬的pH使用范圍和對(duì)分離的控制能力。
在磷酸鹽體系中的色譜壽命比較
+
方法開(kāi)發(fā)靈活性
要挑選出最合適的色譜柱和分離條件會(huì)相當(dāng)困難。XBridge柱家族設(shè)計(jì)用于消除在選擇填料時(shí)的為難與妥協(xié),賦予了在任何流動(dòng)相、溫度和pH條件下工作的靈活性,從而加快方法開(kāi)發(fā)過(guò)程,并有利于獲得優(yōu)化的、耐用性強(qiáng)的最終方法。使用一個(gè)簡(jiǎn)單的反相方法開(kāi)發(fā)途徑,包括3根XBrige色譜柱、2種流動(dòng)相pH值、以及2種有機(jī)溶劑,就能為即使是頗具挑戰(zhàn)性的混合物樣品快速找到一個(gè)合適的起始條件。采用能夠快速分離復(fù)雜混合物的優(yōu)化的方法開(kāi)發(fā)策略,能夠?yàn)槟?jié)約時(shí)間、精力和費(fèi)用。
改變流動(dòng)相pH值,是簡(jiǎn)單而又zui有效的實(shí)施策略,直接影響對(duì)分析物的選擇性和保留性。XBridge色譜柱允許您使用完整范圍的pH條件來(lái)控制對(duì)您的目標(biāo)分析物的洗脫模式。
使用磷酸鹽緩沖液體系創(chuàng)造不同的分離選擇性
訂貨信息:
Waters色譜柱XBridge C18 (分析-制備)
BEH C18 | 分析柱 | ||||||
粒徑: 2.5 μm | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | |
2.1x30mmXP | 186006028 | 176002546 | 2.1x20mmIS | 186003019 | 2.1x20mmIS | 186003107 | |
2.1x50mmXP | 186006029 | 176002547 | 2.1x30mm | 186003020 | 2.1x30mm | 186003129 | |
2.1x75mmXP | 186006030 | 176002548 | 2.1x50mm | 186003021 | 2.1x50mm | 186003108 | |
2.1x100mmXP | 186006031 | 176002549 | 2.1x100mm | 186003022 | 2.1x100mm | 186003109 | |
2.1x150mmXP | 186006709 | 176002879 | 2.1x150mm | 186003023 | 2.1x150mm | 186003110 | |
3.0x30mmXP | 186006032 | 176002550 | 3.0x30mm | 186003025 | 3.0x30mm | 186003111 | |
3.0x50mmXP | 186006033 | 176002551 | 3.0x50mm | 186003026 | 3.0x50mm | 186003131 | |
3.0x75mmXP | 186006034 | 176002552 | 3.0x100mm | 186003027 | 3.0x100mm | 186003132 | |
3.0x100mmXP | 186006035 | 176002553 | 3.0x150mm | 186003028 | 3.0x150mm | 186003112 | |
3.0x150mmXP | 186006710 | 176002880 | 4.6x30mm | 186003030 | 3.0x250mm | 186003133 | |
4.6x30mmXP | 186006036 | — | 4.6x50mm | 186003031 | 4.6x30mm | 186003135 | |
4.6x50mmXP | 186006037 | — | 4.6x75mm | 186003032 | 4.6x50mm | 186003113 | |
4.6x75mmXP | 186006038 | — | 4.6x100mm | 186003033 | 4.6x75mm | 186003114 | |
4.6x100mmXP | 186006039 | — | 4.6x150mm | 186003034 | 4.6x100mm | 186003115 | |
4.6x150mmXP | 186006711 | — | 4.6x250mm | 186003943 | 4.6x150mm | 186003116 | |
4.6x250mm | 186003117 | ||||||
制備柱 | |||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||
10x 10 mm | 保護(hù)柱芯 | 1860029721 | 10x10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860038891 | ||
10x50mm | OBD Column | 186008164 | 19x10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860038922 | ||
10x100mm | OBD Column | 186008165 | 30x10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068923 | ||
10x150mm | OBD Column | 186008166 | 10x150mm | 0BD Column | 186008210 | ||
10x250mm | OBD Column | 186008167 | 10x250mm | OBD Column | 186008211 | ||
19x10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860029752 | 19x50mm | 0BD Column | 186003893 | ||
19x50mm | OBD Column | 186002977 | 19x100mm | OBD Column | 186003901 | ||
19x100mm | OBD Column | 186002978 | 19x150mm | 0BD Column | 186003894 | ||
19x150mm | OBD Column | 186002979 | 19x250mm | OBD Column | 186003895 | ||
19x250mm | OBD Column | 186004021 | 30x75mm | 0BD Column | 186004711 | ||
30x10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068933 | 30x100mm | OBD Column | 186003930 | ||
30x50mm | OBD Column | 186002980 | 30x150mm | 0BD Column | 186003896 | ||
30x75mm | OBD Column | 186002981 | 30x250mm | OBD Column | 186003897 | ||
30x100mm | OBD Column | 186002982 | 50x50mm | 0BD Column | 186003898 | ||
30x150mm | OBD Column | 186003284 | 50x100mm | OBD Column | 186003902 | ||
30x250mm | 0BD Column | 186004025 | 50x150mm | 0BD Column | 186003899 | ||
50x50mm | OBD Column | 186003933 | 50x250mm | OBD Column | 186003900 | ||
50x100mm | OBD Column | 186003937 | |||||
50x150mm | 0BD Column | 186003929 | |||||
50x250mm | 0BD Column | 186004107 |
1 需要10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào): 289000779。
2 需要19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào): 186000709。
3 需要30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào): 186006912。
產(chǎn)品咨詢