當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國(guó)Waters液相色譜柱 > 186005366/186005367Waters色譜柱XSelect CSH苯基柱
簡(jiǎn)要描述:Waters色譜柱XSelect CSH苯基柱與傳統(tǒng)反相色譜柱相比,XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column(XSelect CSH 苯己基色譜柱)為您提供了替代的分析物選擇性,是方法開(kāi)發(fā)的有力工具。三官能團(tuán)鍵合的 C6 苯基配體是一種穩(wěn)定、低滲漏的吸附劑,可通過(guò) π-π 相互作用選擇性地保留多環(huán)芳烴化合物。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186005366/186005367 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱XSelect CSH苯基柱
與傳統(tǒng)反相色譜柱相比,XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column(XSelect CSH 苯己基色譜柱)為您提供了替代的分析物選擇性,是方法開(kāi)發(fā)的有力工具。三官能團(tuán)鍵合的 C6 苯基配體是一種穩(wěn)定、低滲漏的吸附劑,可通過(guò) π-π 相互作用選擇性地保留多環(huán)芳烴化合物。
使用CSH苯基柱分析氯氮ping(Clozapine)雜質(zhì)
色譜條件及應(yīng)用詳情請(qǐng)見(jiàn):應(yīng)用文集720003537en,第8頁(yè)。該譜圖為UPLC色譜柱。如希望在HPLC上使用,需轉(zhuǎn)成相應(yīng)的HPLC色譜柱及規(guī)格。色譜梯度及流速,使用Column Calculator進(jìn)行計(jì)算和轉(zhuǎn)換。
訂購(gòu)信息
Waters色譜柱XSelect CSH苯基柱(分析-制備)
CSH Phenyl-Hexyl | 分析柱 | |||||||
粒徑: 2.5 μm | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | ||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||
2.1×30mmXP | 186006124 | 176002610 | 2.1×50mm | 186005365 | 2.1×50mm | 186005384 | ||
2.1×50mmXP | 186006125 | 176002611 | 2.1×75mm | 186005645 | 2.1×100mm | 186005385 | ||
2.1×75mmXP | 186006126 | 176002612 | 2.1×100mm | 186005366 | 2.1×150mm | 186005386 | ||
2.1×100mmXP | 186006127 | 176002613 | 2.1×150mm | 186005367 | 3.0×50mm | 186005390 | ||
2.1×150mmXP | 186006733 | 176002895 | 3.0×50mm | 186005371 | 3.0×100mm | 186005391 | ||
3.0×30mmXP | 186006128 | 176002614 | 3.0×75mm | 186005648 | 3.0×150mm | 186005392 | ||
3.0×50mmXP | 186006129 | 176002615 | 3.0×100mm | 186005372 | 3.0×250mm | 186005393 | ||
3.0×75mmXP | 186006130 | 176002616 | 3.0×150mm | 186005373 | 4.6×50mm | 186005397 | ||
3.0×100mmXP | 186006131 | 176002617 | 4.6×50mm | 186005377 | 4.6×75mm | 186005398 | ||
3.0×150mmXP | 186006734 | 176002896 | 4.6×75mm | 186005378 | 4.6×100mm | 186005399 | ||
4.6×30mmXP | 186006132 | — | 4.6×100mm | 186005379 | 4.6×150mm | 186005400 | ||
4.6×50mmXP | 186006133 | — | 4.6×150mm | 186005380 | 4.6×250mm | 186005401 | ||
4.6×75mmXP | 186006134 | — | ||||||
4.6×100mmXP | 186006135 | — | ||||||
4.6×150mmXP | 186006735 | — | ||||||
制備柱 | ||||||||
粒徑: 5 μm | ||||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||||||
10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860055051 | ||||||
10×50mm | OBD Column | 186008244 | ||||||
10×100mm | OBD Column | 186008245 | ||||||
10×150mm | OBD Column | 186008246 | ||||||
10×250mm | OBD Column | 186008247 | ||||||
19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860054442 | ||||||
19×50mm | OBD Column | 186005446 | ||||||
19×100mm | OBD Column | 186005447 | ||||||
19×150mm | OBD Column | 186005448 | ||||||
19×250mm | OBD Column | 186005506 | ||||||
30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860069013 | ||||||
30×50mm | OBD Column | 186005520 | ||||||
30×75mm | OBD Column | 186005450 | ||||||
30×100mm | OBD Column | 186005451 | ||||||
30×150mm | OBD Column | 186005452 | ||||||
30×250mm | 0BD Column | 186005507 | ||||||
50×50mm | OBD Column | 186005508 | ||||||
50×100mm | OBD Column | 186005509 | ||||||
50×150mm | 0BD Column | 186005510 | ||||||
50×250mm | 0BD Column | 186005511 | ||||||
1配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
2配合19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
3配合30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。
產(chǎn)品咨詢